Size Chart | ||||||
Size::25 | Waist(cm/in)::64/25.2-71/28 | Hip(cm/in)::78/30.7-91/35.8 | Thigh(cm/in)::45/17.7-51/20.1 | Front Rise(cm/in)::24/9.4 | Back Rise(cm/in)::33/13 | Length (cm/in)::92/36.2 |
Size::26 | Waist(cm/in)::66/26-73/28.7 | Hip(cm/in)::89/35-93/36.6 | Thigh(cm/in)::46/18.1-52/20.5 | Front Rise(cm/in)::25/9.8 | Back Rise(cm/in)::34/13.4 | Length (cm/in)::93/36.6 |
Size::27 | Waist(cm/in)::68/26.8-76/29.9 | Hip(cm/in)::83/32.7-96/37.8 | Thigh(cm/in)::47/18.5-53/20.9 | Front Rise(cm/in)::25/9.8 | Back Rise(cm/in)::34/13.4 | Length (cm/in)::94/37 |
Size::28 | Waist(cm/in)::71/28-79/31.1 | Hip(cm/in)::85/33.5-99/39 | Thigh(cm/in)::48/18.9-54/21.3 | Front Rise(cm/in)::26/10.2 | Back Rise(cm/in)::35/13.8 | Length (cm/in)::95/37.4 |
Size::29 | Waist(cm/in)::73/28.7-82/32.3 | Hip(cm/in)::88/34.6-103/40.6 | Thigh(cm/in)::49/19.3-55/21.7 | Front Rise(cm/in)::26/10.2 | Back Rise(cm/in)::35/13.8 | Length (cm/in)::96/37.8 |
Size::30 | Waist(cm/in)::76/29.9-87/34.3 | Hip(cm/in)::90/35.4-106/41.7 | Thigh(cm/in)::50/19.7-56/22 | Front Rise(cm/in)::27/10.6 | Back Rise(cm/in)::36/14.2 | Length (cm/in)::97/38.2 |
Size::31 | Waist(cm/in)::78/30.7-89/35 | Hip(cm/in)::93/36.6-109/42.9 | Thigh(cm/in)::51/20.1-58/22.8 | Front Rise(cm/in)::27/10.6 | Back Rise(cm/in)::36/14.2 | Length (cm/in)::98/38.6 |
Size::32 | Waist(cm/in)::81/31.9-92/36.2 | Hip(cm/in)::95/37.4-111/43.7 | Thigh(cm/in)::52/20.5-60/23.6 | Front Rise(cm/in)::28/11 | Back Rise(cm/in)::37/14.6 | Length (cm/in)::98/38.6 |
Size::33 | Waist(cm/in)::83/32.7-95/37.4 | Hip(cm/in)::98/38.6-113/44.5 | Thigh(cm/in)::53/20.9-61/24 | Front Rise(cm/in)::28/11 | Back Rise(cm/in)::37/14.6 | Length (cm/in)::99/39 |
Size::34 | Waist(cm/in)::86/33.9-98/38.6 | Hip(cm/in)::100/39.4-116/45.7 | Thigh(cm/in)::54/21.3-62/24.4 | Front Rise(cm/in)::29/11.4 | Back Rise(cm/in)::38/15 | Length (cm/in)::100/39.4 |
1 x women pant
Low Waist for Women Skinny Push Up Jeans Slim Fit Femme Mid Rise Fitness Shapewear Girls Denim Fashion Booty Control Sexy
. Pls Compare the detail sizes with yours, please allow 1-2cm differs due to manual measurement, thanks.
Real picture
Note:
Hello! Welcome to our store! Quality is the first with best service. customers all are our friends. Fashion design,100% Brand New,high quality! Material: Polyester+Denim Color:Show as photo
Size: S, M, L, XL,XXL
There is 2-3% difference according to manual measurement.
please check the measurement chart carefully before you buy the item. 1 inch = 2.54 cm Please note that slight color difference should be acceptable due to the light and screen. What You Get: 1 x SEXY Denim Pant Preview: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
inkFrog Analytics
Velvet warm Jeans for Women With High Waist Tight Jeans Winter Pencil Trousers Woman Skinny Jeans Stretching Plus Size
SIZE
SIZE | Length | Thigh | Hips | Waist |
26 | 95 | 45 | 92 | 66 |
27 | 96 | 46 | 94 | 68 |
28 | 97 | 48 | 96 | 70 |
29 | 98 | 50 | 98 | 73 |
30 | 99 | 52 | 100 | 76 |
31 | 100 | 54 | 102 | 78 |
32 | 100 | 56 | 104 | 80 |
33 | 101 | 58 | 106 | 84 |
34 | 101 | 60 | 110 | 88 |
36 | 102 | 64 | 114 | 92 |
38 | 103 | 68 | 118 | 96 |
40 | 104 | 70 | 122 | 100 |
UNIT:CM |
Buyers show
M:Hips:112cm,Waist:70-84cm,Length:86cm,Thigh:60cm,
L:Hips:114cm,Waist:74-88cm,Length:87cm,Thigh:62cm,
XL:Hips:116cm,Waist:78-92cm,Length:88cm,Thigh:64cm,
Notes:Error within 1-3cm due to manual measurement
(Unit:cm, 1 inch= 2.54 cm, 1 cm= 0.39 inch)
1.There may a little color differences dut to the light problem and the Photograhy technology
2.If the page shows one size not mean this clothes fits everyone, you need to check the detail size and compare to your body size,
if you are not sure, you can contact to the customer service before you place the order,thank you for your understanding!
About Us
Shipping
Feedback
Warranty
American retro street loose embroidered straight-leg jeans women 2021 new casual all-match high-waist mopping wide-leg trousers